〜若者によるコンサートプログラム2001〜
| 1 | 五重奏曲 | 栗林秀明作曲 | 名城大学 |
|
|
|||
| 2 | 未定 | 有限会社丸栄電産作曲 | くらしき作陽大学 |
|
|
|||
| 3 | 御山獅子 | 菊岡検校作曲 | 同志社女子大学 同志社大学 花園大学 |
|
|
|||
| 4 | 篝火 | 野村正峰作曲 | 龍谷大学 |
|
|
|||
| 5 | 華紋 | 吉崎克彦作曲 | 岐阜大学 |
|
|
|||
| 6 | 妹背山 | 佐野康彦作曲 | 学習院大学OG |
| 東京大学 | |||
|
|
|||
| 7 | 合奏曲「加樓羅」 | 池上眞吾作曲 | 龍谷大学 |
| 京都大学 | |||
| 京都橘女子大学 | |||
| 立命館大学 | |||
|
|
|||
| 8 | 明鏡 | 杵屋正邦作曲 | 慶応義塾大学 |
| 立命館大学 | |||
|
|
|||
| 9 | 夢絃'98 | 菊重精峰作曲 | 芦屋大学 |
| 芦屋女子短期大学 | |||
| 京都大学 | |||
|
|
|||
| 10 | 新じょんがら節曲弾、火の鳥 | 岡田修作曲 | 広島市立大学 |
|
|
|||
| 11 | ままの川 | 菊岡検校作曲 | 新潟大学 |
|
|
|||
| 12 | 三曲YAGIBUSHI | 池上眞吾作曲 | 島根大学 |
|
|
|||
| 13 | 六段の調 | 八橋検校作曲 | |
|
|
|||
| 14 | さらし風手事、ひばり | 宮城道雄作曲 | 宮城学院女子大学 |
|
|
|||
| 15 | キビタキの森 | 宮田耕八朗作曲 | 京都大学 |
|
|
|||
| 16 | 岸の柳 | 三代目杵屋正治郎作曲 | 関西大学 |
|
|
|||
| 17 | 連なる | 沢井忠夫作曲 | 北海道大学 |
|
|
|||
| 18 | 星の誘い | 池上眞吾作曲 | 東北大学 |
|
|
|||
| 19 | 津軽三味線曲弾 | 虎見作曲 | 筑波大学 |
|
|
|||
| 20 | 祭花二番 | 吉崎克彦作曲 | 金城学院大学 |
|
|
|||
| 21 | 螺鈿 | 沢井忠夫作曲 | 東京大学 |
|
|
|||
| 22 | 茶音頭 | 菊岡検校作曲 | 立命館大学 |
| 龍谷大学 | |||
|
|
|||
| 23 | PURE BOY〜さよならの夏〜 | 池上眞吾作曲 | 女子美術大学 |
| 千葉大学 | |||
| 法政大学 | |||
|
|
|||
| 24 | 島唄 | 宮沢和史作曲 | 神戸松蔭女子学院大学 |
|
|
|||
| 25 | 千鳥の曲 | 吉沢検校作曲 | 明治大学 |
| 法政大学 | |||
|
|
|||
| 26 | 月下美人 | 吉崎克彦作曲 | 名城大学 |
|
|
|||
| 27 | 元禄花見踊2001 | 三代目杵屋正治郎作曲 大久保真利子編曲 |
大阪芸術大学 |
|
|
|||
| 28 | 胡蝶の森で | 池上眞吾作曲 | 熊本大学 鹿児島大学 |